File:Karte der Verkehrsverbünde und Tarifverbünde in Deutschland, Österreich und der Schweiz.png

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Original file(2,956 × 2,404 pixels, file size: 1.75 MB, MIME type: image/png)

Captions

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents
Description
Deutsch: Karte der Verkehrsverbünde und Tarifverbünde in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Die Bedeutung der Abkürzungen kann auch der Liste entnommen werden.
English: Map of transport associations in Germany, Austria, and Switzerland
Abbreviations are explained in this list too.
Français : Carte des communautées tarifaires d'Allemagne, d'Autriche et de la Suisse
Les abbreviations sont aussi disponible dans cette liste.
Date see file history
Source Own work
Author Maximilian Dörrbecker (Chumwa)
Permission
(Reusing this file)
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
w:en:Creative Commons
attribution share alike
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.

Sie dürfen das Bild zu den folgenden Bedingungen nutzen:

  • Sie müssen den Namen des Autors nennen.
  • Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter die dieses Bild fällt, mitteilen.
  • Sie müssen das Bild unter gleichen Bedingungen weitergeben. Wenn sie das Bild abändern oder Arbeiten auf diesem Bild aufbauen, müssen Sie das Ergebnis aus dieser Arbeit ebenfalls unter diese Lizenz stellen.
  • Jede dieser Bedingungen kann nach schriftlicher Einwilligung des Rechtsinhabers aufgehoben werden.
 
Other versions

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

(newest | oldest) View (newer 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current08:12, 3 January 2021Thumbnail for version as of 08:12, 3 January 20212,956 × 2,404 (1.75 MB)Chumwa (talk | contribs)KomBus ist Teil des VMT geworden / Filsland Mobilitätsverbund wurde in den VVS integriert
15:34, 14 June 2020Thumbnail for version as of 15:34, 14 June 20202,956 × 2,404 (1.75 MB)Chumwa (talk | contribs)nicht mehr existierende Verbünde in Schleswig-Holstein entfernt
20:00, 2 December 2019Thumbnail for version as of 20:00, 2 December 20192,956 × 2,404 (1.79 MB)Chumwa (talk | contribs)ROSA ist neuer Verbund im Lkr. Hildesheim, GRZ betreibt nicht nur Fahrplankoordination sondern ist auch Tarifverbund
07:59, 2 February 2019Thumbnail for version as of 07:59, 2 February 20192,956 × 2,404 (1.8 MB)Chumwa (talk | contribs)INVG → VGI, TON ist Dachverbund, RVV korrigiert
22:42, 16 January 2019Thumbnail for version as of 22:42, 16 January 20192,956 × 2,404 (1.85 MB)Chumwa (talk | contribs)GTV existiert nicht mehr, VK und VGOA durch mona abgelöst
18:23, 11 January 2019Thumbnail for version as of 18:23, 11 January 20192,956 × 2,396 (1.82 MB)Chumwa (talk | contribs)Neue Verbünde KGVP und LAVV
21:31, 18 May 2018Thumbnail for version as of 21:31, 18 May 20182,956 × 2,396 (1.81 MB)Chumwa (talk | contribs)Lkr. Lindau in bodo integriert
19:48, 18 January 2018Thumbnail for version as of 19:48, 18 January 20182,956 × 2,396 (1.81 MB)Chumwa (talk | contribs)Tarifverbund Schaffhausen wurde in den Tarifverbund Ostwind integriert
08:47, 15 September 2017Thumbnail for version as of 08:47, 15 September 20172,956 × 2,396 (1.81 MB)Chumwa (talk | contribs)Hochfrankentarif HOT mitaufgenommen, dafür VG Hof entfernt
17:46, 21 August 2017Thumbnail for version as of 17:46, 21 August 20172,956 × 2,396 (1.81 MB)Chumwa (talk | contribs)WestfalenTarif ersetzt ab 1.8.2017 VRL, VGM, VGWS, nph und OWLV
(newest | oldest) View (newer 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

The following 70 pages use this file:

File usage on other wikis

The following other wikis use this file:

Metadata